THE INDEXv0.1 — WK 32 / 2026
Frontier Model Tracker
The living record of frontier-class models: who shipped, when, at what context and what price. Updated with every launch. Fields marked — are not yet verified against a primary source; we publish what we can stand behind, and nothing else.
FRONTIER MODELS — AUGUST 2026METHOD v0.1 · SOURCES BELOW
| Model | Lab | Released | Context | $/M in · out | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDE OPUS 5 | ANTHROPIC | 2026-07-24 | 1M | $5 / $25 | ACCELERATING |
| GPT-5.6 SOL | OPENAI | 2026-07 | — | — | ACCELERATING |
| GEMINI 3.6 FLASH | 2026-07-21 | — | — | STEADY | |
| GEMINI 3.1 PRO | 2026 | 1.05M | $2 / $12 | STEADY | |
| GROK 4.5 | XAI | 2026-07 | — | — | STEADY |
| DEEPSEEK-V4-FLASH | DEEPSEEK | 2026-07-31 | — | — | ACCELERATING |
| QWEN 3.8 MAX | ALIBABA | 2026-08 | — | — | ACCELERATING |
| GPT-5.1 | OPENAI | 2025-11 | — | — | STEADY |
SOURCES & METHOD[1] LLM STATS — RELEASE TRACKER (JUL–AUG 2026) ↗[2] CLAUDE OPUS 5 SPECS, PRICING & COMPETITOR FIGURES ↗
TRAJECTORY IS AN EDITORIAL JUDGMENT OF RELEASE CADENCE AND CAPABILITY DELTA, NOT A BENCHMARK. THE FULL METHOD SHIPS WITH v1.0 ALONGSIDE VERIFIED BENCHMARK COLUMNS.